Fee Schedule
| Credit Card | Annual Fee (HK$) | Credit Purchase per month (APR) | Cash Advance per month (APR) |
| AEON House Credit Card | |||
| AEON MasterCard / American Express® Credit Card / Visa Card | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Privilege American Express® Credit Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Privilege Plus American Express® Credit Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Chiu Choi Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Chiu Choi UnionPay Credit Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Privilege Card | $250 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| BATMANTM MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Hologram Hello Kitty MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Hello Kitty MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Chiu Choi MasterCard | -- | Total outstanding balance below HK$20,000 1.8% (24.76%) Total outstanding balance HK$20,000 or above 1.5% (20.42%) |
|
| AEON Co-Brand Credit Card | |||
| AEON JUSCO Gold Cards | $250 | 2% (26.82%) | 2% (27.72%) |
| AEON JUSCO Credit Cards | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| B&N Titanium MasterCard | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Best Denki MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Baleno MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| CHOI FOOK MasterCard Privilege | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Circle K Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| DR Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| EgL JCB Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| G.Sushi Credit Cards | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Hong Kong Tigers Club Visa Card | $100 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| HealthPlus Visa Card | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Hon Po MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| HKNeT MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| HKNeT Broadband MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| ITIC Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| IYTC Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| ISIC Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| IDD007 AEON Visa Card | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Japan Home Centre Visa Card | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| J-WORLD Credit Cards | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| KCP Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Katiga MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| KFC Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Little Sheep MasterCard | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| MJ Life Privilege MasterCard | $250 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Mega Warehouse MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Q-PETs Titanium MasterCard | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Suzuya Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Toys"R"Us MasterCard | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| U-Banquet Titanium MasterCard | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Vertical Club Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Watami Visa Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Charity Credit Card | |||
| ECC MasterCard | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Miss Hong Kong MasterCard | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Sowers Action UnionPay Credit Card | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| SPCA MasterCard | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Save the Children MasterCard | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Yan Chai MasterCard | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Corporate Credit Card | |||
| AEON JUSCO Visa Corporate Card | $480 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Visa Corporate Card | $480 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Co-Brand Credit Card | |||
| GAMA Titanium MasterCard | $250 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Hong Kong Hair & Beauty Merchants Association Titanium Mastercard | $100 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Hong Kong ShanDong Business Association MasterCard | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Cash Advance Handling Fee (Whichever is higher) |
1.5% on CA amount per transaction, or
|
||
| Late Charge | HK$120 per month | ||
| Cash Instalment Plan Early Settlement Fee | 4% of the original cash instalment plan amount | ||
| Over Credit Limit Handling Fee | HK$120 per month | ||
| Card Replacement Handling Fee | HK$50 per replacement | ||
| Return Cheque Handling Fee | HK$100 each time | ||
| Reject Autopay Handling Fee | HK$100 each time | ||
| Sales Draft Retrieval Fee | HK$50 per copy | ||
| Statement Retrieval Fee | HK$50 per copy | ||
| Payment Services Handling Fee |
|
||
| Monthly Minimum Payment | 4% of credit purchase balance and cash advance balance or HK$100 each, whichever is higher |
Note:
- For cardholder who enjoys promotional or special interest rate, normal interest rate will apply should you default in payment.
- From time to time, these fees and charges may be varied. Such variations will be notified to Cardholders and become effective in accordance with the applicable terms and conditons.

