信用卡收費表
| 信用卡 | 年費(港幣) | 購物簽賬 月息(實際年利率) |
現金預支 月息(實際年利率) |
| AEON信用卡系列 | |||
| AEON萬事達卡 / 美國運通信用卡 / Visa卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON至尚美國運通信用卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON至尚Plus美國運通信用卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON招財卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON招財銀聯信用卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON貴賓卡 | $250 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Batman™ 萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 閃爍 Hello Kitty 萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Hello Kitty 萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON招財萬事達卡 | -- | 總結欠 HK$20,000 以下 1.8% (24.76%) 總結欠 HK$20,000 或以上 1.5% (20.42%) |
|
| AEON聯營信用卡系列 | |||
| AEON JUSCO 金卡 | $250 | 2% (26.82%) | 2% (27.72%) |
| AEON JUSCO 信用卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 欣樂飲食Titanium萬事達卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 最好電器萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Baleno 萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 彩福萬事達白金卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Circle K Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| DR Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 東瀛遊JCB卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 元綠壽司信用卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 香港猛虎會Visa卡 | $100 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 健怡坊Visa卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 漢寶萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| HKNet 萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| HKNet 寬頻萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 國際教師Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 國際青年Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 國際學生Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| IDD007 AEON Visa卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 日本城Visa卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| J-WORLD 信用卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| KCP Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 加太賀萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| KFC Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 小肥羊萬事達卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 美兆生活萬事達卡 | $250 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 買家倉萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Q-PETs Titanium萬事達卡 | $20 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Suzuya Visa 卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 玩具"反"斗城萬事達卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 譽宴Titanium萬事達卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| Vertical Club Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 居食屋「和民 」Visa卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON愛心信用卡系列 | |||
| 環境保護會萬事達卡 | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 香港小姐萬事達卡 | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 苗圃行動銀聯信用卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 愛護動物協會萬事達卡 | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 救助兒童萬事達卡 | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 仁濟萬事達卡 | $80 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 公司信用卡系列 | |||
| AEON JUSCO Visa公司卡 | $480 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| AEON Visa公司卡 | $480 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 其他AEON信用卡系列 | |||
| GAMA Titanium 萬事達卡 | $250 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 香港美髮美容業商會 Titanium 萬事達卡 | $100 | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 香港山東商會萬事達白金卡 | -- | 2.5% (31.59%) | 3% (43.53%) |
| 現金預支手續費 (以較高者為準) |
每次預支金額之1.5%,或
|
||
| 逾期費用 | 每月港幣120元 | ||
| 「現金套現」分期計劃提早清還費用 | 「現金套現」分期計劃總金額之4% | ||
| 超逾信貸額手續費 | 每月港幣120元 | ||
| 補發新卡手續費 | 每次港幣50元 | ||
| 退票手續費 | 每次港幣100元 | ||
| 自動轉賬退回手續費 | 每次港幣100元 | ||
| 索取銷售單據副本手續費 | 每份港幣50元 | ||
| 補發月結單手續費 | 每份港幣50元 | ||
| 付款服務手續費 |
|
||
| 每月最低還款額 | 購物簽賬及現金預支結欠之4%或各港幣100元,以較高者為準 |
註:
- 若閣下未能於當月到期付款日繳付最低還款額,財務費用將根據正常的購物簽賬/現金預支月息計算。
- 上述服務費用及手續費可能隨時會作出修改。如有修改,會員將會獲得通知,而生效日期將按有關之條款及細則執行。

